WetterScout

Wetter morgen in Olmütz

21.11.2026

Morgen im Überblick

2 °C / 8 °C
Min / Max
65 %
Regenrisiko
2.4 mm
Niederschlag
24.8 km/h
Max. Wind
07:11 / 16:01
Sonnenauf- / -untergang

Morgen wird es rund 3 Grad kälter als heute.

Morgen nach Tagesabschnitten

Nacht 00:00–05:00
Olmütz Nacht: Leichter Nieselregen
5 °C – 8 °C
Leichter Nieselregen
  • Regen: 65 %
  • Niederschlag: 1.9 mm
  • Wind: 15.8 km/h
Morgen 06:00–11:00
Olmütz Morgen: Sonnig
4 °C – 6 °C
Sonnig
  • Regen: 17 %
  • Wind: 23 km/h
Nachmittag 12:00–17:00
Olmütz Nachmittag: Möglicherweise Regen
4 °C – 7 °C
Möglicherweise Regen
  • Regen: 20 %
  • Niederschlag: 0.1 mm
  • Wind: 24.8 km/h
Abend 18:00–23:00
Olmütz Abend: Klar
2 °C – 3 °C
Klar
  • Regen: 12 %
  • Wind: 8.6 km/h

Stündliche Vorhersage für Olmütz morgen

Alle 24 Stunden des morgigen Tages – die Städteseite zeigt nur die nächsten 24 Stunden ab jetzt.

Uhrzeit Wetter Temperatur Regen Wind
00:00 Leichter Nieselregen 8 °C 65 % 15.8 km/h WSW
01:00 Leichter Nieselregen 7 °C 60 % 12.2 km/h W
02:00 Leichter Regenschauer 7 °C 52 % 7.9 km/h NW
03:00 Leichter Nieselregen 6 °C 60 % 11.9 km/h NNW
04:00 Leichter Regenschauer 6 °C 42 % 12.6 km/h NW
05:00 Möglicherweise Regen 5 °C 30 % 15.1 km/h NW
06:00 Teilweise bewölkt 5 °C 17 % 16.2 km/h NW
07:00 Sonnig 5 °C 11 % 15.8 km/h NW
08:00 Sonnig 4 °C 8 % 17.3 km/h NW
09:00 Sonnig 5 °C 6 % 18.7 km/h NW
10:00 Sonnig 5 °C 6 % 21.2 km/h NW
11:00 Teilweise bewölkt 6 °C 7 % 23 km/h NW
12:00 Teilweise bewölkt 7 °C 9 % 24.8 km/h NW
13:00 Bewölkt 6 °C 11 % 19.8 km/h NW
14:00 Teilweise bewölkt 6 °C 11 % 14.4 km/h WNW
15:00 Möglicherweise Regen 5 °C 11 % 10.8 km/h WNW
16:00 Möglicherweise Regen 5 °C 17 % 9.4 km/h WNW
17:00 Möglicherweise Regen 4 °C 20 % 9.4 km/h W
18:00 Klar 3 °C 12 % 8.6 km/h W
19:00 Klar 3 °C 12 % 7.6 km/h W
20:00 Teilweise bewölkt 2 °C 12 % 6.1 km/h WSW
21:00 Teilweise bewölkt 2 °C 12 % 5.8 km/h WSW
22:00 Klar 2 °C 12 % 5.4 km/h WSW
23:00 Klar 2 °C 12 % 4.3 km/h WSW

Weitere Zeiträume

Wetter heute in Olmütz 14-Tage-Vorhersage

Wetter in der Umgebung von Olmütz