WetterScout

Wetter morgen in Eisenerz

21.11.2026

Morgen im Überblick

-1 °C / 4 °C
Min / Max
86 %
Regenrisiko
11.6 mm
Niederschlag
11.9 km/h
Max. Wind
07:14 / 16:18
Sonnenauf- / -untergang

Morgen wird es rund 4.1 Grad kälter als heute.

Morgen nach Tagesabschnitten

Nacht 00:00–05:00
Eisenerz Nacht: Leichter Regen
1 °C – 2 °C
Leichter Regen
  • Regen: 81 %
  • Niederschlag: 7.8 mm
  • Wind: 4 km/h
Morgen 06:00–11:00
Eisenerz Morgen: Starker Schneefall
2 °C – 4 °C
Starker Schneefall
  • Regen: 86 %
  • Niederschlag: 3.8 mm
  • Wind: 11.9 km/h
Nachmittag 12:00–17:00
Eisenerz Nachmittag: Teilweise bewölkt
0 °C – 4 °C
Teilweise bewölkt
  • Regen: 16 %
  • Wind: 11.5 km/h
Abend 18:00–23:00
Eisenerz Abend: Bewölkt
-1 °C – 0 °C
Bewölkt
  • Regen: 25 %
  • Wind: 4.7 km/h

Stündliche Vorhersage für Eisenerz morgen

Alle 24 Stunden des morgigen Tages – die Städteseite zeigt nur die nächsten 24 Stunden ab jetzt.

Uhrzeit Wetter Temperatur Regen Wind
00:00 Leichter Regenschauer 1 °C 46 % 2.5 km/h SSW
01:00 Leichter Nieselregen 2 °C 73 % 2.9 km/h S
02:00 Leichter Regen 2 °C 80 % 2.2 km/h S
03:00 Leichter Regen 2 °C 81 % 4 km/h S
04:00 Leichter Regen 2 °C 81 % 4 km/h S
05:00 Leichter Regen 2 °C 78 % 2.9 km/h WSW
06:00 Leichter Graupel 2 °C 78 % 5 km/h WSW
07:00 Starker Schneefall 2 °C 86 % 6.8 km/h WNW
08:00 Starker Schneefall 2 °C 69 % 9 km/h WNW
09:00 Leichter Schneefall 3 °C 24 % 11.5 km/h NW
10:00 Möglicherweise Regen 3 °C 15 % 11.5 km/h NW
11:00 Bewölkt 4 °C 13 % 11.9 km/h NW
12:00 Teilweise bewölkt 4 °C 8 % 11.5 km/h WNW
13:00 Sonnig 4 °C 6 % 9 km/h NW
14:00 Sonnig 3 °C 7 % 6.1 km/h NW
15:00 Teilweise bewölkt 1 °C 12 % 3.6 km/h NW
16:00 Teilweise bewölkt 1 °C 16 % 2.2 km/h NW
17:00 Teilweise bewölkt 0 °C 16 % 1.1 km/h WSW
18:00 Bewölkt -1 °C 21 % 1.8 km/h S
19:00 Bewölkt 0 °C 22 % 2.5 km/h S
20:00 Bewölkt 0 °C 24 % 3.6 km/h S
21:00 Bewölkt 0 °C 25 % 4 km/h S
22:00 Bewölkt 0 °C 22 % 4 km/h S
23:00 Teilweise bewölkt 0 °C 21 % 4.7 km/h S

Weitere Zeiträume

Wetter heute in Eisenerz 14-Tage-Vorhersage

Wetter in der Umgebung von Eisenerz