Wetter morgen in Wolkersdorf im Weinviertel
21.11.2026
Morgen im Überblick
Morgen wird es rund 2.7 Grad kälter als heute.
Morgen nach Tagesabschnitten
Stündliche Vorhersage für Wolkersdorf im Weinviertel morgen
Alle 24 Stunden des morgigen Tages – die Städteseite zeigt nur die nächsten 24 Stunden ab jetzt.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewölkt | 10 °C | 13 % | 21.2 km/h W |
| 01:00 | Möglicherweise Regen | 9 °C | 26 % | 21.6 km/h W |
| 02:00 | Leichter Nieselregen | 8 °C | 42 % | 21.6 km/h W |
| 03:00 | Leichter Nieselregen | 8 °C | 51 % | 20.9 km/h W |
| 04:00 | Leichter Nieselregen | 8 °C | 53 % | 18.4 km/h W |
| 05:00 | Leichter Nieselregen | 8 °C | 47 % | 18.4 km/h W |
| 06:00 | Leichter Nieselregen | 8 °C | 48 % | 20.5 km/h WNW |
| 07:00 | Leichter Nieselregen | 7 °C | 57 % | 19.1 km/h WNW |
| 08:00 | Möglicherweise Regen | 7 °C | 19 % | 18 km/h NW |
| 09:00 | Sonnig | 7 °C | 4 % | 19.4 km/h NW |
| 10:00 | Sonnig | 8 °C | 3 % | 19.1 km/h NW |
| 11:00 | Sonnig | 8 °C | 2 % | 19.1 km/h NW |
| 12:00 | Sonnig | 9 °C | 2 % | 18.4 km/h WNW |
| 13:00 | Sonnig | 9 °C | 2 % | 15.8 km/h WNW |
| 14:00 | Sonnig | 8 °C | 3 % | 12.6 km/h WNW |
| 15:00 | Sonnig | 7 °C | 3 % | 10.4 km/h WNW |
| 16:00 | Klar | 6 °C | 4 % | 12.2 km/h W |
| 17:00 | Klar | 6 °C | 5 % | 13.7 km/h W |
| 18:00 | Klar | 5 °C | 5 % | 14 km/h W |
| 19:00 | Klar | 5 °C | 6 % | 12.6 km/h W |
| 20:00 | Klar | 4 °C | 6 % | 11.2 km/h W |
| 21:00 | Klar | 4 °C | 7 % | 9.7 km/h W |
| 22:00 | Klar | 3 °C | 7 % | 9 km/h W |
| 23:00 | Klar | 3 °C | 8 % | 7.9 km/h W |
Weitere Zeiträume
Wetter heute in Wolkersdorf im Weinviertel 14-Tage-Vorhersage